2018.12.07 3072人浏览
美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的就是由《美国新闻和世界报导》(US News)发布的美国大学排名,即US News排名。US News的大学排名有三种,分为美国大学本科排名、美国大学研究生院排名和世界大学排名,本科称为Best Colleges,研究生院(包括硕士及博士)称为Best Graduate Schools,世界大学排名称为Best Global Universities。 随着高等教育的全球化,US News于2014年10月正式推出USNews世界大学排名 [4] 。
USNews世界大学排名与泰晤士高等教育世界大学排名、QS世界大学排名、ARWU世界大学学术排名是公认的四大较为权威的世界大学排名。
Ranking | University Name | Tuition and Fees | Total enrollment | Acceptance rate | 6-year graduation rate | Classes with fewer than 20 students | Overall Score |
1 | 普林斯顿大学Princeton University | 47140 | 8273 | 0.06 | 0.89 | 0.755 | 100 |
2 | 哈佛大学Harvard University | 50420 | 20604 | 0.05 | 0.84 | 0.725 | 96 |
3 | 哥伦比亚大学Columbia University | 59430 | 25968 | 0.06 | 0.88 | 0.815 | 94 |
3 | 麻省理工学院Massachusetts Institute of Technology | 51832 | 11466 | 0.07 | 0.85 | 0.696 | 94 |
3 | 芝加哥大学The University of Chicago | 57006 | 13736 | 0.09 | 0.88 | 0.8 | 94 |
3 | 耶鲁大学Yale University | 53430 | 12974 | 0.07 | 0.87 | 0.733 | 94 |
7 | 斯坦福大学Stanford University | 51354 | 17178 | 0.05 | 0.75 | 0.683 | 93 |
8 | 杜克大学Duke University | 55960 | 16294 | 0.1 | 0.88 | 0.71 | 92 |
8 | 宾夕法尼亚大学University of Pennsylvania | 55584 | 21907 | 0.09 | 0.86 | 0.682 | 92 |
10 | 约翰霍普金斯大学Johns Hopkins University | 53740 | 25151 | 0.12 | 0.88 | 0.741 | 90 |
10 | 西北大学Northwestern University | 54567 | 21474 | 0.09 | 0.84 | 0.786 | 90 |
12 | 加州理工学院California Institute of Technology | 52362 | 2238 | 0.08 | 0.79 | 0.67 | 88 |
12 | 达特茅斯学院Dartmouth College | 55035 | 6509 | 0.1 | 0.88 | 0.645 | 88 |
14 | 布朗大学Brown University | 55656 | 10095 | 0.09 | 0.86 | 0.703 | 85 |
14 | 范德堡大学Vanderbilt University | 49816 | 12592 | 0.11 | 0.86 | 0.659 | 85 |
16 | 康奈尔大学Cornell University | 55188 | 23016 | 0.13 | 0.85 | 0.573 | 84 |
16 | 莱斯大学Rice University | 47350 | 7022 | 0.16 | 0.83 | 0.704 | 84 |
18 | 诺特丹大学University of Notre Dame | 53391 | 12467 | 0.19 | 0.9 | 0.619 | 83 |
19 | 加州大学洛杉矶分校University of California,Los Angeles | 41294 | 45428 | 0.16 | 0.75 | 0.567 | 82 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学Washington University in St Louis | 53399 | 15303 | 0.16 | 0.88 | 0.644 | 82 |
21 | 埃默里大学Emory University | 51306 | 14273 | 0.22 | 0.82 | 0.626 | 79 |
22 | 乔治城大学Georgetown University | 54104 | 19005 | 0.16 | 0.9 | 0.623 | 78 |
22 | 加州大学伯克利分校University of California,Berkeley | 43232 | 41910 | 0.17 | 0.76 | 0.535 | 78 |
22 | 南加州大学University of Southern California | 56225 | 36487 | 0.16 | 0.77 | 0.6 | 78 |
25 | 卡耐基梅隆大学Carnegie Mellon University | 55465 | 14528 | 0.22 | 0.76 | 0.649 | 74 |
25 | 弗吉尼亚大学University of Virginia,Main Campus | 48891 | 24360 | 0.27 | 0.88 | 0.538 | 74 |
27 | 塔夫斯大学Tufts University | 56382 | 11449 | 0.15 | 0.87 | 0.701 | 72 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校University of Michigan,Ann Arbor | 49350 | 46002 | 0.27 | 0.77 | 0.574 | 72 |
27 | 维克森林大学Wake Forest University | 53322 | 8116 | 0.28 | 0.84 | 0.573 | 72 |
30 | 纽约大学New York University | 51828 | 51123 | 0.28 | 0.75 | 0.591 | 71 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校University of California, Santa Barbara | 42486 | 25057 | 0.33 | 0.7 | 0.494 | 71 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校University of North Carolina at Chapel Hill | 35169 | 29911 | 0.24 | 0.84 | 0.383 | 71 |
33 | 加州大学欧文分校University of California, Irvine | 43530 | 35242 | 0.37 | 0.7 | 0.551 | 70 |
33 | 罗切斯特大学University of Rochester | 53926 | 11648 | 0.34 | 0.77 | 0.706 | 70 |
35 | 布兰迪斯大学Brandeis University | 55395 | 5722 | 0.34 | 0.83 | 0.597 | 69 |
35 | 佐治亚理工学院Georgia Institute of Technology | 33020 | 29376 | 0.23 | 0.39 | 0.39 | 69 |
35 | 佛罗里达大学University of Florida | 28658 | 52669 | 0.42 | 0.68 | 0.48 | 69 |
38 | 波士顿学院Boston College | 55464 | 13996 | 0.32 | 0.88 | 0.485 | 68 |
38 | 威廉玛丽学院College of William and Mary | 44701 | 8740 | 0.36 | 0.85 | 0.491 | 68 |
38 | 加州大学戴维斯分校University of California,Davis | 43458 | 37278 | 0.44 | 0.58 | 0.376 | 68 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校University of California,San Diego | 42074 | 35772 | 0.34 | 0.55 | 0.387 | 67 |
42 | 波士顿大学Boston University | 53948 | 33355 | 0.25 | 0.81 | 0.607 | 66 |
42 | 凯斯西储大学Case Western Reserve University | 49042 | 11824 | 0.33 | 0.66 | 0.604 | 66 |
44 | 东北大学Northeastern University | 51387 | 21489 | 0.27 | 0 | 0.681 | 65 |
44 | 杜兰大学Tulane University of Louisiana | 54820 | 11248 | 0.21 | 0.73 | 0.608 | 65 |
46 | 佩珀代因大学Pepperdine University | 53932 | 7710 | 0.4 | 0.77 | 0.706 | 64 |
46 | 佐治亚大学University of Georgia | 30404 | 37606 | 0.54 | 0.63 | 0.458 | 64 |
46 | 伊利诺伊大学香槟分校University of Illinois at Urbana-Champaign | 32568 | 48216 | 0.62 | 0.7 | 0.406 | 64 |
49 | 伦斯勒理工学院Rensselaer Polytechnic Institute | 53880 | 7633 | 0.43 | 0.61 | 0.522 | 63 |
49 | 德州大学奥斯汀分校The University of Texas at Austin | 37480 | 51525 | 0.36 | 0.58 | 0.346 | 63 |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校University of Wisconsin-Madison | 36805 | 43820 | 0.54 | 0.61 | 0.431 | 63 |
49 | 维拉诺瓦大学Villanova University | 53458 | 10983 | 0.36 | 0.87 | 0.424 | 63 |
53 | 里海大学Lehigh University | 52930 | 7017 | 0.25 | 0.76 | 0.454 | 62 |
53 | 雪城大学Syracuse University | 51853 | 22484 | 0.47 | 0.7 | 0.585 | 62 |
53 | 迈阿密大学University of Miami | 50226 | 17003 | 0.36 | 0.72 | 0.537 | 62 |
56 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校Ohio State University | 30742 | 59837 | 0.48 | 0.59 | 0.309 | 61 |
56 | 普渡大学西拉法叶校区Purdue University | 28804 | 41573 | 0.57 | 0.51 | 0.384 | 61 |
56 | 罗格斯大学纽瓦克分校Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 31282 | 49577 | 0.58 | 0.6 | 0.394 | 61 |
59 | 宾夕法尼亚州立大学(帕克校区)Pennsylvania State University | 34858 | 47119 | 0.5 | 0.67 | 0.303 | 60 |
59 | 南卫理公会大学Southern Methodist University | 54493 | 11789 | 0.49 | 0.71 | 0.591 | 60 |
59 | 西雅图华盛顿大学University of Washington,Seattle Campus | 36898 | 46166 | 0.46 | 0.65 | 0.308 | 60 |
59 | 伍斯特理工学院Worcester Polytechnic Institute | 50530 | 6642 | 0.48 | 0.82 | 0.646 | 60 |
63 | 乔治华盛顿大学George Washington University | 55230 | 27973 | 0.41 | 0.73 | 0.519 | 59 |
63 | 康涅狄格大学University of Connecticut | 38098 | 27578 | 0.48 | 0.7 | 0.525 | 59 |
63 | 马里兰大学帕克分校University of Maryland-College Park | 35216 | 40521 | 0.44 | 0.67 | 0.458 | 59 |
66 | 杨百翰大学Brigham Young University | 5620 | 34334 | 0.52 | 0.23 | 0.453 | 58 |
66 | 克拉克大学Clark University | 45730 | 3153 | 0.56 | 0.77 | 0.579 | 58 |
66 | 克莱姆森大学Clemson University (CU) | 36724 | 24387 | 0.47 | 0.59 | 0.534 | 58 |
66 | 德州农工大学Texas A & M University | 36636 | 67580 | 0.7 | 0.54 | 0.231 | 58 |
70 | 佛罗里达州立大学Florida State University | 21673 | 41362 | 0.49 | 0.63 | 0.401 | 57 |
70 | 福特汉姆大学Fordham University | 52248 | 16037 | 0.46 | 0.74 | 0.516 | 57 |
70 | 斯蒂文斯理工学院Stevens Institute of Technology | 52202 | 6771 | 0.44 | 0.42 | 0.377 | 57 |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校University of California, Santa Cruz | 41963 | 19457 | 0.51 | 0.55 | 0.433 | 57 |
70 | 麻省大学阿莫赫斯特分校University of Massachusetts, Amherst | 34570 | 30340 | 0.57 | 0.67 | 0.483 | 57 |
70 | 匹兹堡大学University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 32052 | 28642 | 0.6 | 0.65 | 0.43 | 57 |
76 | 明尼苏达大学双城分校University of Minnesota,Twin Cities | 30371 | 51848 | 0.5 | 0.64 | 0.366 | 56 |
76 | 弗吉尼亚理工大学Virginia Polytechnic Institute and State University | 31304 | 34440 | 0.7 | 0.63 | 0.273 | 56 |
78 | 美利坚大学American University | 48459 | 13858 | 0.29 | 0.76 | 0.496 | 55 |
78 | 贝勒大学Baylor University | 45542 | 17059 | 0.39 | 0.6 | 0.517 | 55 |
80 | 宾汉姆顿大学Binghamton University | 24488 | 17342 | 0.4 | 0.73 | 0.481 | 54 |
80 | 科罗拉多矿业大学Colorado School of Mines | 38584 | 6117 | 0.56 | 0.55 | 0.265 | 54 |
80 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校North Carolina State University at Raleigh | 28444 | 34432 | 0.51 | 0.5 | 0.363 | 54 |
80 | 纽约州立大学石溪分校Stony Brook University | 26934 | 25989 | 0.42 | 0.53 | 0.432 | 54 |
80 | 德克萨斯基督教大学Texas Christian University | 46950 | 10489 | 0.41 | 0.69 | 0.442 | 54 |
80 | 叶史瓦大学Yeshiva University | 43500 | 6311 | 0.63 | 0.76 | 0.586 | 54 |
85 | 密歇根州立大学Michigan State University | 39750 | 50019 | 0.72 | 0.52 | 0.252 | 53 |
85 | 加州大学河滨分校University of California-Riverside | 42879 | 23278 | 0.57 | 0.53 | 0.225 | 53 |
85 | 圣地亚哥大学University of San Diego | 49358 | 8905 | 0.5 | 0.7 | 0.376 | 53 |
89 | 哈沃德大学Howard University | 26756 | 9392 | 0.41 | 0.43 | 0.546 | 52 |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校Indiana University Bloomington | 35456 | 43710 | 0.76 | 0.63 | 0.362 | 52 |
89 | 芝加哥洛约拉大学Loyola University Chicago | 44048 | 16673 | 0.71 | 0.69 | 0.417 | 52 |
89 | 马凯特大学Marquette University | 41870 | 11426 | 0.89 | 0.59 | 0.454 | 52 |
89 | 纽约州立大学布法罗分校University at Buffalo, the State University of New York | 27758 | 30648 | 0.57 | 0.57 | 0.287 | 52 |
89 | 特拉华大学University of Delaware | 34310 | 22970 | 0.6 | 0.73 | 0.344 | 52 |
89 | 爱荷华大学University of Iowa | 30609 | 32166 | 0.86 | 0.54 | 0.509 | 52 |
96 | 伊利诺理工学院Illinois Institute of Technology | 47646 | 7164 | 0.54 | 0.32 | 0.504 | 51 |
96 | 迈阿密大学牛津分校Miami University,Oxford | 33577 | 19700 | 0.68 | 0.67 | 0.337 | 51 |
96 | 科罗拉多大学波德分校University of Colorado Boulder | 37288 | 35230 | 0.8 | 0.45 | 0.488 | 51 |
96 | 丹佛大学University of Denver | 50556 | 11434 | 0.58 | 0.65 | 0.566 | 51 |
96 | 旧金山大学University of San Francisco | 48066 | 11080 | 0.66 | 0.67 | 0.467 | 51 |
96 | 佛蒙特大学University of Vermont | 42516 | 13340 | 0.67 | 0.62 | 0.492 | 51 |
102 | 克拉克森大学Clarkson University | 49444 | 4233 | 0.66 | 0.58 | 0.516 | 50 |
102 | 德雷赛尔大学Drexel University | 52002 | 21940 | 0.79 | 0 | 0.552 | 50 |
102 | 罗切斯特理工学院Rochester Institute of Technology | 44130 | 15346 | 0.57 | 0.28 | 0.467 | 50 |
102 | 俄勒冈大学University of Oregon (UO) | 35478 | 22887 | 0.83 | 0.52 | 0.376 | 50 |
106 | 新泽西理工学院New Jersey Institute of Technology | 31918 | 11446 | 0.61 | 0.28 | 0.33 | 49 |
106 | 圣路易斯大学Saint Louis University | 43996 | 12098 | 0.64 | 0.68 | 0.433 | 49 |
106 | 纽约州立大学环境科学与林业科学学院State University of New York College of Environmental Science and Forestry | 18218 | 2215 | 0.52 | 0 | 0.443 | 49 |
106 | 天普大学Temple University | 28426 | 39948 | 0.57 | 0.45 | 0.375 | 49 |
106 | 亚利桑那大学The University of Arizona | 32449 | 44831 | 0.84 | 0.45 | 0.427 | 49 |
106 | 新罕布什尔大学University of New Hampshire | 33879 | 15364 | 0.77 | 0.68 | 0.43 | 49 |
106 | 南卡罗来纳州州立大学University of South Carolina | 32362 | 34731 | 0.72 | 0.59 | 0.379 | 49 |
106 | 太平洋大学University of the Pacific | 48040 | 6255 | 0.65 | 0.47 | 0.57 | 49 |
106 | 塔尔萨大学University of Tulsa | 39552 | 4433 | 0.39 | 0.5 | 0.605 | 49 |
115 | 亚利桑那州立大学Arizona State University | 28336 | 51164 | 0.84 | 0.45 | 0.414 | 48 |
115 | 田纳西大学The University of Tennessee | 31196 | 28321 | 0.77 | 0.46 | 0.3 | 48 |
115 | 奥本大学Auburn University | 30524 | 29776 | 0.84 | 0.49 | 0.325 | 48 |
115 | 罗格斯大学(新泽西州立大学)新布郎斯维克分校Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 30717 | 12768 | 0.64 | 0.37 | 0.27 | 48 |
119 | 迪尤肯大学Duquesne University | 38178 | 9190 | 0.72 | 0.68 | 0.418 | 47 |
119 | 爱荷华州立大学Iowa State University (ISU) | 23392 | 35993 | 0.89 | 0.45 | 0.287 | 47 |
119 | 薛顿贺尔大学Seton Hall University | 42170 | 9801 | 0.73 | 0.56 | 0.481 | 47 |
119 | 犹他大学University of Utah | 29215 | 32760 | 0.66 | 0.31 | 0.386 | 47 |
119 | 德保罗大学DePaul University | 39975 | 22769 | 0.72 | 0.59 | 0.405 | 47 |
124 | 俄克拉荷马大学University of Oklahoma | 24443 | 31626 | 0.69 | 0.41 | 0.458 | 46 |
124 | 南佛罗里达大学University of South Florida | 17324 | 43540 | 0.44 | 0.51 | 0.297 | 46 |
124 | 圣托马斯大学University of St. Thomas | 41133 | 9878 | 0.84 | 0.65 | 0.387 | 46 |
127 | 圣地亚哥大学University of San Diego | 19368 | 34828 | 0.35 | 0.36 | 0.258 | 45 |
127 | 戴顿大学University of Dayton | 42900 | 10882 | 0.72 | 0.6 | 0.363 | 45 |
129 | 美国天主教大学The Catholic University of America | 45804 | 6023 | 0.83 | 0.66 | 0.556 | 44 |
129 | 阿拉巴马大学The University of Alabama | 29230 | 38563 | 0.56 | 0.44 | 0.319 | 44 |
129 | 伊利诺伊大学芝加哥分校University of Illinois at Chicago (UIC) | 27672 | 30539 | 0.77 | 0.3 | 0.368 | 44 |
129 | 堪萨斯大学University of Kansas | 27358 | 27625 | 0.93 | 0.42 | 0.473 | 44 |
129 | 密苏里大学University of Missouri | 26949 | 30870 | 0.78 | 0.44 | 0.381 | 44 |
129 | 德州大学达拉斯分校The University of Texas at Dallas | 36876 | 27642 | 0.76 | 0.52 | 0.235 | 44 |
129 | 内布拉斯加大学林肯校区UNiversity of Nebraska-Lincoln | 25038 | 26079 | 0.64 | 0.39 | 0.352 | 44 |
136 | 乔治梅森大学George Mason University | 35922 | 35960 | 0.81 | 0.49 | 0.309 | 43 |
136 | 密歇根理工大学Michigan Technological University | 33726 | 7319 | 0.74 | 0.28 | 0.457 | 43 |
136 | 加州大学美熹德分校University of California--Merced | 41641 | 7967 | 0.69 | 0.33 | 0.251 | 43 |
136 | 加州拉文大学University of La Verne | 43050 | 4803 | 0.48 | 0.52 | 0.685 | 43 |
140 | 科罗拉多州立大学Colorado State University (CSU) | 29884 | 33237 | 0.83 | 0.45 | 0.265 | 42 |
140 | 霍夫斯特拉大学Hofstra University | 45700 | 11131 | 0.64 | 0.53 | 0.499 | 42 |
140 | 路易斯安那州立大学Louisiana State University-Baton Rouge | 28627 | 30861 | 0.74 | 0.4 | 0.405 | 42 |
140 | 莫瑟尔大学Mercer University | 36894 | 8653 | 0.73 | 0.47 | 0.573 | 42 |
140 | 俄勒冈州立大学Oregon State University | 30141 | 30896 | 0.79 | 0.33 | 0.291 | 42 |
140 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校State University of New York at Albany | 24436 | 17743 | 0.54 | 0.56 | 0.331 | 42 |
140 | 华盛顿州立大学Washington State University | 25820 | 30614 | 0.73 | 0.38 | 0.352 | 42 |
147 | 阿德菲大学Adelphi University | 38660 | 7978 | 0.73 | 0.55 | 0.483 | 41 |
147 | 堪萨斯州立大学Kansas State University | 25492 | 22795 | 0.95 | 0.33 | 0.471 | 41 |
147 | 新学院The New School | 48631 | 10474 | 0.7 | 0.51 | 0.909 | 41 |
147 | 辛辛那提大学University of Cincinnat | 26334 | 37204 | 0.76 | 0.34 | 0.371 | 41 |
147 | 肯塔基大学University of Kentucky | 29168 | 29465 | 0.96 | 0.4 | 0.323 | 41 |
152 | 圣约翰费舍尔学院St. John Fisher College | 34310 | 3782 | 0.65 | 0.63 | 0.412 | 40 |
152 | 圣约翰大学St. John's University | 41760 | 21346 | 0.68 | 0.37 | 0.317 | 40 |
152 | 美国联合大学Union University | 32610 | 3350 | 0.6 | 0.69 | 0.777 | 40 |
152 | 阿肯色大学University of Arkansas | 25168 | 27558 | 0.66 | 0.42 | 0.477 | 40 |
152 | 密西西比大学University of Mississippi | 23554 | 23136 | 0.84 | 0.39 | 0.451 | 40 |
157 | 拜欧拉大学Biola University | 40488 | 6172 | 0.72 | 0.55 | 0.506 | 39 |
157 | 密苏里科技大学Missouri University of Science & Technology | 27701 | 8884 | 0.84 | 0.23 | 0.28 | 39 |
157 | 俄克拉荷马大学University of Oklahoma | 24538 | 25254 | 0.74 | 0.39 | 0.346 | 39 |
157 | 阿拉巴马大学伯明翰分校University of Alabama--Birmingham | 24630 | 20902 | 0.92 | 0.32 | 0.385 | 39 |
157 | 夏威夷大学马诺阿分校University of Hawaii--Manoa | 34002 | 17612 | 0.83 | 0.28 | 0.526 | 39 |
157 | 马萨诸塞大学卢维尔分校University of Massachusetts-Lowell | 32827 | 18316 | 0.69 | 0.39 | 0.5 | 39 |
157 | 罗德岛大学University of Rhode Island | 30862 | 18098 | 0.69 | 0.47 | 0.423 | 39 |
157 | 弗吉尼亚州立联邦大学Virginia Commonwealth University | 35138 | 31036 | 0.77 | 0.4 | 0.325 | 39 |
165 | 艾格伍学院Edgewood College | 29500 | 2221 | 0.71 | 0.38 | 0.835 | 38 |
165 | 中佛罗里达大学University of Central Florida | 22467 | 66183 | 0.5 | 0.4 | 0.259 | 38 |
165 | 马里兰大学巴尔迪默分校University of Maryland-Baltimore County | 26892 | 13662 | 0.6 | 0.39 | 0.345 | 38 |
165 | 爱达荷大学University of Idaho | 25500 | 12072 | 0.73 | 0.3 | 0.549 | 38 |
169 | 蒙特克莱尔州立大学Montclair State University | 20578 | 21103 | 0.71 | 0.42 | 0.338 | 37 |
169 | 太平洋大学Seattle Pacific University | 42939 | 3813 | 0.91 | 0.54 | 0.527 | 37 |
171 | 鲍尔州立大学Ball State University | 26468 | 22513 | 0.62 | 0.48 | 0.408 | 36 |
171 | 伊利诺伊州立大学Illinois State University | 26014 | 20784 | 0.89 | 0.47 | 0.334 | 36 |
171 | 休斯顿大学University of Houston | 26340 | 45364 | 0.61 | 0.25 | 0.269 | 36 |
171 | 路易斯维尔大学University of Louisville | 26286 | 21403 | 0.76 | 0.31 | 0.382 | 36 |
171 | 俄亥俄州立大学Ohio State University | 21656 | 29525 | 0.74 | 0.44 | 0.315 | 36 |
171 | 罗文大学Rowan University | 21890 | 18484 | 0.59 | 0.48 | 0.315 | 36 |
177 | 佛罗里达理工学院Florida Institute of Technology | 41850 | 6402 | 0.63 | 0.43 | 0.425 | 35 |
177 | 圣路易斯马利维尔大学Maryville University of St. Louis | 28470 | 7689 | 0.92 | 0.54 | 0.72 | 35 |
177 | 密西西比州立大学Mississippi State University | 23250 | 21883 | 0.73 | 0.3 | 0.371 | 35 |
177 | 佩斯大学Pace University | 45330 | 13312 | 0.8 | 0.39 | 0.507 | 35 |
177 | 萨福克大学Suffolk University | 38566 | 7288 | 0.83 | 0.45 | 0.455 | 35 |
177 | 缅因大学University of Maine | 30970 | 11240 | 0.92 | 0.38 | 0.407 | 35 |
183 | 依马库雷塔大学Immaculata University | 27350 | 2517 | 0.83 | 0.48 | 0.846 | 34 |
183 | 莱斯利大学Lesley University | 27850 | 4732 | 0.73 | 0.49 | 0.621 | 34 |
183 | 罗伯特莫里斯大学Robert Morris University | 30300 | 5076 | 0.83 | 0.47 | 0.406 | 34 |
183 | 怀俄明大学University of Wyoming | 17490 | 12397 | 0.97 | 0.26 | 0.405 | 34 |
187 | 佛罗里达国际大学Florida International University | 18956 | 56851 | 0.51 | 0.27 | 0.205 | 33 |
187 | 佐治亚州立大学Georgia State University | 29432 | 32848 | 0.52 | 0.23 | 0.25 | 33 |
187 | 德克萨斯理工大学Texas Tech University | 23495 | 36996 | 0.69 | 0.35 | 0.242 | 33 |
187 | 新墨西哥大学University of New Mexico | 22966 | 26278 | 0.49 | 0.19 | 0.542 | 33 |
191 | 肯特州立大学Kent State University | 19456 | 28972 | 0.88 | 0.34 | 0.526 | 32 |
191 | 诺瓦东南大学Nova Southeastern University | 30900 | 20793 | 0.58 | 0.41 | 0.724 | 32 |
191 | 麻省大学波士顿分校University of Massachusetts--Boston | 33966 | 16415 | 0.75 | 0.21 | 0.363 | 32 |
194 | 安德鲁斯大学Andrews University | 29288 | 3348 | 0.58 | 0.33 | 0.749 | 31 |
194 | 东卡罗来纳州立大学East Carolina University | 23465 | 29131 | 0.79 | 0.36 | 0.318 | 31 |
194 | 印第安纳-普渡联合大学Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 29821 | 29791 | 0.8 | 0.21 | 0.347 | 31 |
194 | 利普斯科姆大学Lipscomb University | 32144 | 4642 | 0.6 | 0.46 | 0.568 | 31 |
194 | 哈特福德大学University of Hartford | 40694 | 6561 | 0.81 | 0.46 | 0.729 | 31 |
194 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校University of North Carolina--Charlotte | 20813 | 29317 | 0.66 | 0.29 | 0.256 | 31 |
194 | 威得恩大学Widener University | 45948 | 6518 | 0.65 | 0.44 | 0.561 | 31 |
201 | 美国瑞金大学Regent University | 18108 | 10187 | 0.81 | 0.51 | 0.656 | 30 |
201 | 蒙大拿大学University of Montana | 24959 | 11865 | 0.93 | 0.29 | 0.473 | 30 |
201 | 内华达大学雷诺分校University of Nevada--Reno | 22397 | 21657 | 0.88 | 0.26 | 0.387 | 30 |
201 | 北卡罗来纳大学格林波若分校University of North Carolina--Greensboro | 22494 | 19922 | 0.78 | 0.3 | 0.239 | 30 |
205 | 阿兹塞太平洋大学Azusa Pacific University | 37506 | 9926 | 0.6 | 0.543 | 29 | |
205 | 加州州立大学弗雷斯诺分校California State University--Fresno | 12723 | 25168 | 0.59 | 0.15 | 0.165 | 29 |
205 | 中央密歇根大学Central Michigan University | 12510 | 23335 | 0.68 | 0.24 | 0.284 | 29 |
205 | 蒙大拿州立大学Montana State University | 24849 | 16703 | 0.83 | 0.24 | 0.429 | 29 |
205 | 科罗拉多大学丹佛分校University of Colorado Denver | 32005 | 24839 | 0.65 | 0.23 | 0.342 | 29 |
205 | 北达科他大学University of North Dakota | 20891 | 14406 | 0.83 | 0.26 | 0.39 | 29 |
205 | 犹他州立大学Utah State University | 21505 | 27679 | 0.89 | 0.18 | 0.489 | 29 |
205 | 韦恩州立大学Wayne State University | 29663 | 27089 | 0.67 | 0.19 | 0.498 | 29 |
205 | 西密歇根大学Western Michigan University | 15373 | 22894 | 0.82 | 0.22 | 0.388 | 29 |
205 | 西弗吉尼亚大学West Virginia University | 24950 | 28409 | 0.72 | 0.32 | 0.308 | 29 |
215 | 博林格林州立大学Bowling Green State University | 19093 | 17357 | 0.68 | 0.35 | 0.41 | 28 |
215 | 北达科他州立大学North Dakota State University | 15144 | 14358 | 0.92 | 0.32 | 0.317 | 28 |
215 | 欧道明大学Old Dominion University | 29680 | 24375 | 0.86 | 0.27 | 0.373 | 28 |
215 | 雪兰多大学Shenandoah University | 32530 | 3844 | 0.83 | 0.53 | 0.634 | 28 |
215 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校University of Alaska--Fairbanks | 24970 | 7744 | 0.77 | 0.2 | 0.701 | 28 |
215 | 麻省大学达特茅斯分校University of Massachusetts--Dartmouth | 29141 | 8406 | 0.84 | 0.3 | 0.417 | 28 |
221 | 班尼迪克大学Benedictine University | 34290 | 5101 | 0.62 | 0.34 | 0.667 | 27 |
221 | 加州州立大学富尔顿分校California State University--Fullerton | 16374 | 40439 | 0.59 | 0.01 | 0.22 | 27 |
221 | 达拉斯浸会大学Dallas Baptist University | 28870 | 5067 | 0.39 | 0.44 | 0.684 | 27 |
221 | 新墨西哥州立大学New Mexico State University | 23508 | 14432 | 0.64 | 0.18 | 0.485 | 27 |
221 | 德州大学阿灵顿分校 University of Texas--Arlington | 26533 | 46497 | 0.71 | 0.22 | 0.338 | 27 |
226 | 南达科他州立大学South Dakota State University | 12128 | 12527 | 0.91 | 0.296 | 26 | |
226 | 南伊利诺伊大学卡本代尔校区Southern Illinois University--Carbondale | 14704 | 14554 | 0.76 | 0.23 | 0.572 | 26 |
226 | 密苏里大学圣路易斯分校University of Missouri--St. Louis | 27327 | 16740 | 0.76 | 0.32 | 0.552 | 26 |
226 | 南达科他大学University of South Dakota | 12425 | 10261 | 0.87 | 0.39 | 0.438 | 26 |
上一篇:2019英国大学排行
下一篇:2019年QS世界大学排名